1학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 안경학개론 | 핵심 | 전기 | 3 | 3 | 0 | 안경조제가공학(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
| 물리광학 및 광학실습 | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 소계 | 3 | 3 | 0 | 소계 | 6 | 2 | 4 | ||||
2학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 시기해부생리학 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 기초 콘택트렌즈(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 안경조제가공학(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 굴절검사(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 안경광학(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 안경조제가공학(3) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
| 기하광학(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 안경광학(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 소계 | 12 | 10 | 2 | 소계 | 12 | 10 | 2 | ||||
3학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 굴절검사(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 안질환(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 기초 콘택트렌즈(2) | 핵심 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 안경재료학(1) | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 기하광학(2) | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 콘택트렌즈피팅(1) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
| 안경조제가공종합실습 | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 임상굴절검사(1) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
| 양안시와 프리즘 | 핵심 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 양안시검사 | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 |
| 안경사현장실습 | 심화 | 전선 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| 소계 | 15 | 9 | 6 | 소계 | 18 | 9 | 12 | ||||
4학년
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 | 교과목명 | 전공 구분 |
이수 구분 |
학점 | 이론 | 실습 |
| 안질환(2) | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | 안광학기기 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 콘텍트랜즈피팅(2) | 심화 | 전선 | 3 | 2 | 1 | 의료관계법규 | 심화 | 전필 | 3 | 3 | 0 |
| 임상굴절검사(2) | 심화 | 전선 | 3 | 1 | 2 | 안경사 종합실무 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 |
| 배율과 사시약시학 | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 안경재료학(2) | 심화 | 전선 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 소계 | 15 | 12 | 3 | 소계 | 9 | 9 | 0 | ||||
